Основное | XZU710L- WKFTTW3 |
XZU720L- WKFTTW3 |
XZU720L- ZKFTTW3 |
XZU730L- WKFTTW3 |
XZU720L- WKTSSW3 (МКП, АКП) |
XZU730L- WKTSSW3 (МКП, АКП) |
Колесная база | 3430 | 3870 | 3870 | 4200 | 3870 | 4200 |
Категория | C | C | C | C | C | C |
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
Количество рядов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Количество мест для сидений |
3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Тип кабины | Широкая | |||||
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Снаряженная масса шасси | 2 660 | 2 675 | 2 885 | 2 695 | 2 710 | 2 730 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 1 700 | 1 720 | 1 840 | 1 735 | 1 745 | 1 755 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 960 | 955 | 1 045 | 960 | 965 | 975 |
Грузоподъемность шасси | 5340 | 5325 | 5115 | 5305 | 5290 | 5270 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 120 | 6 740 | 6 740 | 7 250 | 6 740 | 7 250 |
Ширина | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 |
Высота | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 | 3 870 | 4 200 |
Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 755 | 1 935 | 1 755 | 1 935 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колея передних колес | 1 655 | 1 655 | ||||
Колея задних колес | 1 590 | 1 590 | ||||
Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 400 | 6 900 | 6 400 | 6 900 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 100 | 7 600 | 7 100 | 7 600 |
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-WM | N04C-WL | ||||
Экологический класс | Евро 5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 121(165) / 2500 | 110(150) / 2500 | 110(150) / 2500 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 464(1400-2500) | 420(1400-2500) | 420(1400-2500) |
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN, RE61 | AISIN, A860E | AISIN, A860E | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая |
Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая |
1-я передача | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 3.742 | 3.742 |
2-я передача | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 2.003 | 2.003 |
3-я передача | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.913 | 1.343 | 1.343 |
4-я передача | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.000 | 1.000 |
5-я передача | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.773 | 0.773 |
6-я передача | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.634 | 0.634 |
Задняя передача | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 5.926 | 3.539 | 3.539 |
Передаточное число главной передачи | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.142 | 5.857 | 5.857 |
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | - | - | |||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 100 только для XZU720L-ZKFTTW3; 150 для остальных моделей | |||||
Тип подвески | ||||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
Шины | ||||||
Mодель, размер, индексы нагрузки | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/125 M | 215/75R17.5 126/126 M |
Другие характеристики | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | 80 | ||||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 60 | 60 |