| Модель | XZU 720L/730L |
| Колесная формула | 4*2 |
| Тип кабины | Широкая |
| Разрешенная максимальная масса шасси, (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, (кг) | 2565/2600 |
| Грузоподъемность шасси, (кг) | 7935/4900 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, (мм) | 6735/7285 |
| Ширина, (мм) | 1995 |
| Высота, (мм) | 2215 |
| Колесная база, (мм) | 3870/4200 |
| Двигатель | N04C-UV, (Евро-4) |
| Тип | Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
| Максимальная мощность, кВт(л.с.) / об/мин | 110, (150) / 2500 |
| Максимальный крутящий момент,, (Нм / об./мин) | 420 / 1400 |
| Трансмиссия | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагментного типа, гидропривод вакуумный усилитель |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитиль ABS, EBD |
| Емкость топливного бака, (л) | 100 |
| Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер шин | YOKOHAMA RY023 214/75R17.5 126/142M |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 124 |
| Комплектация | Цена шасси 720/730, руб. |
|
Стандарт. Запасное колесо, Гидроусилитель руля, Регулятор тормозных сил, Подушка безопасности водителя, Дисковые тормоза с ABS, Тахометр, Горный тормоз, Обогрев зеркал заднего вида, Аудиоподготовка , Передние противотуманные фары, Бампер, окрашенный в цвет кузова, пружинная подвеска водительского сиденья, электростеклоподъемники |
уточняйте у менеджера |
|
Люкс. Запасное колесо, Гидроусилитель руля, Регулятор тормозных сил, Подушка безопасности водителя, Дисковые тормоза с ABS, Тахометр, Горный тормоз, Обогрев зеркал заднего вида, Аудиоподготовка , Передние противотуманные фары, Бампер, окрашенный в цвет кузова, Электростеклоподъемники, центральный замок, кондиционер. |
уточняйте у менеджера |