"Компания ООО ""Делфо"" занимается продажей и установкой автомобильных рефрижераторных установок на коммерческий автотранспорт. При работе мы используем только проверенных производителей, например рефрижераторные установки компании «Глобал Фриз» основаная учредителями из России и Южной Кореи, являющиеся лидероми среди мировых научно-производственных комплексов, занимающихся инженерной разработкой и производством автомобильных рефрижераторных установок на территории РФ и СНГ.
| Модель оборудования | Объем изотермического фургона | Обеспечиваемый температурный режим | Цена | Стоимость установки | Итого |
| Модельный ряд холодильного оборудования "GF" (холод) | |||||
| GF18 (R 134)* | 6 м3 | 0°С | 117400 | 12000 | 129400 |
| 10 м3 | +5°С | ||||
| GF19* | 6 м3 | -20°С | 127300 | 12000 | 139300 |
| 10 м3 | 0°С | ||||
| GF25 Lite (R 134)* | 11 м3 | 0°С | 129700 | 16000 | 145700 |
| 17 м3 | +5°С | ||||
| GF25 Lite* | 11 м3 | -20°С | 135200 | 16000 | 151200 |
| 17 м3 | 0°С | ||||
| GF25* | 14 м3 | -20°С | 140600 | 16000 | 156600 |
| 20 м3 | 0°С | ||||
| GF25 (R 134)* | 14 м3 | 0°С | 137200 | 16000 | 153200 |
| 20 м3 | +5°С | ||||
| GF35** | 18 м3 | -20°С | 177200 | 16000 | 193200 |
| 28 м3 | 0°С | ||||
| GF45** | 28 м3 | -20°С | 220300 | 20000 | 240300 |
| 36 м3 | 0°С | ||||
| GF55** | 36 м3 | -20°С | 283700 | 20000 | 303700 |
| 48 м3 | 0°С | ||||
| Модельный ряд холодильного оборудования "GF"HD (холод-тепло) (с автономным отопителем) | |||||
| GF19НD* | 6 м3 | -20°С…+10°С | 147000 | 14000 | 161000 |
| 10 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF25 Lite HD* | 11 м3 | -20°С…+10°С | 153700 | 18000 | 171700 |
| 17 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF25НD* | 14 м3 | -20°С…+10°С | 155900 | 18000 | 173900 |
| 20 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF35НD** | 18 м3 | -20°С…+10°С | 187000 | 18000 | 205000 |
| 28 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF45НD** | 28 м3 | -20°С…+10°С | 234000 | 22000 | 256000 |
| 36 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF55НD** | 36 м3 | -20°С…+10°С | 298300 | 22000 | 320300 |
| 48 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| Модельный ряд холодильного оборудования "GF"D (подготовленная к подключению автономного отопителя) | |||||
| GF19D* | 6 м3 | -20°С…+10°С | 129600 | 12000 | 141600 |
| 10 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF25 Lite D* | 11 м3 | -20°С…+10°С | 137400 | 16000 | 153400 |
| 17 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF25D* | 14 м3 | -20°С…+10°С | 142700 | 16000 | 158700 |
| 20 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF35D** | 18 м3 | -20°С…+10°С | 179200 | 16000 | 195200 |
| 28 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF45D** | 28 м3 | -20°С…+10°С | 219900 | 20000 | 239900 |
| 36 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| GF55D** | 36 м3 | -20°С…+10°С | 282100 | 20000 | 302100 |
| 48 м3 | 0°С…+10°С | ||||
| Автономное транспортное холодильно-обогревательное оборудование "GFA" | |||||
| GFA 100 | 50 м3 | -20°С…+10°С | по запросу | по запросу | |
| Дополнительное оборудование и опции | |||||
| Модельный ряд "GF STB" | GF 18, 19, 25, 35 STB (220 Вт) | Плюс 110 000 руб. к стоимости установки | |||
| GF 45, 55 STB (380 Вт) | Плюс 165 000 руб. к стоимости установки | ||||
| Модельный ряд оборудование "GF TOP" (крышный вариант расположения конденсаторного блока) | GF 18, 19, 25, 35 ТОР | Плюс 5 000 руб. к стоимости установки | |||
| GF 45, 55 ТОР | Плюс 30 000 руб. к стоимости установки | ||||
| Потолочный испарительный блок Модельный ряд "GF" | GF 35, 45, 55 | Плюс 5 000 руб. к стоимости установки | |||
| Мультитемпературный режим (два и более отсека в фургоне) | по запросу | по запросу | |||
| Модельный ряд эвтектического холодильного оборудования | по запросу | по запросу | |||
| GPS-модуль | 8 400 | 2 000 | |||
* плоский потолочный испаритель
** плоский ударопрочный испаритель на фронтальную стенку фургона
Значения температурных режимов рассчитаны при температуре окружающего воздуха летом до +30°С, для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности не выше 0,4 Вт/м2 х°К.