| Технические характеристики шасси Хино 300 |
| Модель | XZU 730L |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип кабины | Стандарт |
| Разрешенная максимальная масса шасси, (кг) | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, (кг) | 2600 |
| Грузоподъемность шасси, (кг) | 4900 |
| Габаритные размеры |
|
| Длина, (мм) | 7285 |
| Ширина, (мм) | 1995 |
| Высота, (мм) | 2215 |
| Колесная база, (мм) | 4200 |
| Двигатель | N04С-UV (Евро 4) |
| Тип | Дизельный, рядный, 4-Х цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработанных газов, common-rail |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.)/об/мин | 110 (150)/2500 |
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 420 / 1400 |
| Трансмиссия | Механическая, 6--ступенчатая, полностью синхронизированная |
| Сцепление | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель ABS, EBD |
| Ёмкость топливного бака, (л) | 100 |
| Подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер шин | YOKOHAMA RY023 215/75R17.5 126/124 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 124 |
| Комплектация |
| СТАНДАРТ | Запасное колесо, Гидроусилитель руля, Регулятор тормозных сил, Подушка безопасности водителя, Дисковые тормоза с ABS, Тахометр, Горный тормоз, Обогрев зеркал заднего вида, Аудиоподготовка , Передние противотуманные фары. |
| Надстройка | Бортовая платформа алюминиевая 6,2*2,55 |